George FCC Rádio transceptor "PX" 11 metros 40 canais, AM, FM e SSB
President Radios
Parcelamento com PagSeguro
1x R$ 3.990,00 |
2x R$ 1.995,00 (sem juros) |
3x R$ 1.330,00 (sem juros) |
4x R$ 997,50 (sem juros) |
5x R$ 798,00 (sem juros) |
6x R$ 720,75 (com juros) |
7x R$ 624,82 (com juros) |
8x R$ 552,92 (com juros) |
9x R$ 497,04 (com juros) |
10x R$ 452,37 (com juros) |
11x R$ 415,85 (com juros) |
12x R$ 385,45 (com juros) |
13x R$ 359,75 (com juros) |
14x R$ 337,75 (com juros) |
15x R$ 318,71 (com juros) |
16x R$ 302,07 (com juros) |
17x R$ 287,41 (com juros) |
18x R$ 274,40 (com juros) |
Juros de 2.35% ao mês - *Parcelamento em 18x disponível para algumas bandeiras de cartão, de acordo com a política do Pagseguro |
|
George FCC Rádio transceptor "PX" 11 metros 40 canais, AM, FM e SSB
FAÇA O SEU PEDIDO AGORA E PAGUE APENAS QUANDO FOR ENVIADO!


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






A cor de fundo do display pode ser configurada em sete opções

- 40 canais em AM / FM / SSB
- Alimentação por bateria ou fonte de 12Vcc
- Squelch (silenciador) manual e ASC (automático)
- Display LCD de cristal líquido muito funções
- Filtro ANL, NB, HI-CUT e NRC
- Scan / Scan Skip
- 4 Memórias
- Tecla F de função
- Função Beep e Roger Beep
- Função Dual watch
- Preset EMG 1/2
- Função Talkback
- Tone
- VOX
- Canal meteorológico com alerta (disponível em alguns países)
- Conector de microfone frontal
- Jaque para conexão de alto-falante externo

| Accessórios fornecidos | Cabo de alimentação com fusível, suporte para montagem, microfone PTT com suporte |
| Alimentação | : | 13,8 Vcc |
| Número de canais | : | 40 |
| AM | : | Sim |
| FM | : | Sim |
| SSB | : | Sim |
| Seletor de canais | : | rotativo |
| Número de canais meteorológicos | : | 7 (apenas alguns países |
| Alerta meteorológico | : | Sim |
| Volume | : | Ajuste de volume e ON/OFF |
| Ajuste de potência de RF | : | Sim |
| Squelch | : | Manual |
| ASC | : | Sim |
| Display | : | LCD multifunção |
| Display de frequência | : | Sim |
| S-meter | : | Digital |
| Public address | : | Sim |
| Talkback | : | Sim |
| Vox | : | Sim |
| Medidor Automático de ROE | : | Sim |
| Tone | : | Sim |
| Filtro ANL | : | Sim |
| Filtro NB | : | Sim |
| Filtro HI-CUT | : | Sim |
| NRC | : | Sim |
| Noise Gate | : | Sim |
| Ganho de RF | : | Sim |
| Ganho de Microfone | : | Sim |
| Clarificador | : | Sim |
| Scan | : | Sim |
| Scan + Scan Skip | : | Sim |
| Memorias | : | 4 |
| Dimmer | : | Sim |
| Função F / Menu | : | Sim |
| Função Beep | : | Sim |
| Roger beep | : | Sim |
| Dual watch | : | Sim |
| Tecla de trava | : | Sim |
| ROE (Medição de potência /ROE) | : | Sim |
| Canais pré-selecionados | : | 9 / 19 |
| CTCSS | : | Sim |
| DSC | : | Sim |
| Plugue de microfone | : | Frontal de 6 pinos |
| Jaque de microfone externo VOX | : | Sim |
| Jaque para alto-falante externo | : | Sim |
| Dimensões (L x A x P) | : | 185 x 56 x 172 mm |
| Peso | : | 1,0kg |
| Número de canais | : | 40 |
| Tipos de Modulação | : | AM / FM / USB / LSB |
| Faixa de frequência | : | De 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| Canais meteorológico | : | De 162,400 MHz a 162,550 MHz |
| Impedância de antena | : | 50 ohms |
| Alimentação | : | 13,8 Vcc |
| Dimensões (L x A x P) | : | 185 x 56 x 172 mm |
| Peso | : | 1,0kg |
| Accessórios fornecidos | : | Cabo de alimentação com fusível, suporte para montagem, microfone PTT com suporte |
| Variação de frequência | : | +/- 200 Hz |
| Potência de RF de saída | : | 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB LSB |
| Emissão de harmônicos | : | inferior a 4 nW (- 54 dBm) |
| Resposta de áudio | : | 300 Hz a 3 KHz |
| Emissão em canais adjacentes | : | inferior a 20 μW |
| Sensibilidade de microfone | : | 3,0 mV |
| Consumo de corrente | : | < 5 A max. com modulação (13,8 V) |
| Distorção de sinal de modulação | : | 2 % |
| Sensibilidade máx 20 dB sinad | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM) / 0,35 μV - 116 dBm (FM) / 0,28 μV - 118 dBm (USB/LSB) |
| Resposta de frequência | : | 300 Hz a 3 kHz em AM/FM |
| Seletividade de canal adjacente | : | 60 dB |
| Potência máxima de áudio | : | 3 W |
| Sensibilidade do squelch | : | mínimo 0,2 μV - 120 dBm / máximo 1 mV - 47 dBm |
| Rejeição de imagem | : | 60 dB |
| Rejeição de freq. intermediária | : | 70 dB |
| Dreno de corrente | : | 200 ~ 600 mA máxim (13,8 V) |












Manual do produto em inglês