MFJ-2704 Chave de antenas super reforçada 4 posições
MFJ
Disponibilidade: Este produto está fora de linha e não pode ser fornecido. Informações apenas para consulta técnica.
MFJ-2704 Chave de antenas super reforçada 4 posições

Chave coaxial super reforçada para 4 posições.
Contatos banhados a ouro para baixa perda.
| MFJ Rhino Series Antenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | MFJ-2702 | MFJ-2702N | MFJ-2703 | MFJ-2703N | MFJ-2704 | MFJ-2704N | MFJ-2704M2 | MFJ-2704N2 |
| Usable Freq | 1 GHz | 3 GHz | 800 MHz | 1.5 GHz | 900 MHz | 1.5 GHz | 900 MHz | 1.5 GHz |
| Power Rating | ||||||||
| DC – 30 MHz | 2 kW | 2 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 300 – 200 MHz | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| 200 – 500 MHz | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| 500 – 900 MHz | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| .9 – 1.5 GHz | 150 W | 150 W | ||||||
| Insertion Loss | ||||||||
| DC – 500 MHz | >= .05 dB | >= .05 dB | >= .05 dB | >= .05 dB | >= .10 dB | >= .10 dB | >= .10 dB | >= .10 dB |
| 500 – 900 MHz | >= .10 dB | >= .10 dB | >= .10 dB | >= .10 dB | >= .20 dB | >= .20 dB | >= .20 dB | >= .20 dB |
| .9 – 1.5 GHz | >= .15 dB | >= .15 dB | >= .30 dB | >= .30 dB | ||||
| 1.5 – 3 GHz | >= .20 dB | >= .20 dB | ||||||
| Output Isolation | ||||||||
| DC – 500 MHz | <= 70 dB | <= 70 dB | <= 70 dB | <= 70 dB | <= 60 dB | <= 60 dB | <= 60 dB | <= 60 dB |
| 500 – 900 MHz | <= 60 dB | <= 60 dB | <= 60 dB | <= 60 dB | <= 55 dB | <= 55 dB | <= 55 dB | <= 55 dB |
| .9 – 1.5 GHz | <= 55 dB | <= 55 dB | <= 50 dB | <= 50 dB | ||||
| 1.5 – 3 GHz | <= 50 dB | <= 50 dB | ||||||
| VSWR | ||||||||
| DC – 500MHz | >= 1.05 | >= 1.05 | >= 1.15 | >= 1.10 | >= 1.10 | >= 1.15 | >= 1.15 | >= 1.15 |
| 500 – 900 MHz | >= 1.10 | >= 1.1 | >= 1.25 | >= 1.15 | >= 1.25 | >= 1.20 | >= 1.20 | >= 1.20 |
| .9 – 1.5 GHz | >= 1.15 | >= 1.20 | >= 1.25 | >= 1.25 | ||||
| 1.5 – 3 GHz | >= 1.2 | >= 1.25 | ||||||
| Grounded Unused Output | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Connector Type | ||||||||
| Input | SO-239 | N-type | SO-239 | N-type | SO-239 | N-type | SO-239 | N-type |
| Output | SO-239 | N-type | SO-239 | N-type | SO-239 | N-type | 2 x SO-239, 2 x N-type | 2 x SO-239, 2 x N-type |
| Dimensions | 2 ¾” W x 3 ½” H x 1 ¾” D | 2 ¾” W x 3 ½” H x 1 ¾” D | 3 ⅛” W x 3 ½” H x 1 ¾” D | 3 ⅛” W x 3 ½” H x 1 ¾” D | 4 ¼” W x 4” H x 1 ¾” D | 4 ¼” W x 4” H x 1 ¾” D | 4 ¼” W x 4” H x 1 ¾” D | 4 ¼” W x 4” H x 1 ¾” D |


