MFJ-872 Wattímetro/medidor ROE 1,8-200MHz 200W
MFJ
CONSULTE
                                                                                                            

| 1x R$ 2.440,00  | 2x R$ 1.220,00 (sem juros) | 
| 3x R$ 813,33 (sem juros) | 4x R$ 610,00 (sem juros) | 
| 5x R$ 488,00 (sem juros) | 6x R$ 440,76 (com juros) | 
| 7x R$ 382,10 (com juros) | 8x R$ 338,13 (com juros) | 
| 9x R$ 303,95 (com juros) | 10x R$ 276,63 (com juros) | 
| 11x R$ 254,30 (com juros) | 12x R$ 235,71 (com juros) | 
| 13x R$ 220,00 (com juros) | 14x R$ 206,55 (com juros) | 
| 15x R$ 194,90 (com juros) | 16x R$ 184,73 (com juros) | 
| 17x R$ 175,76 (com juros) | 18x R$ 167,80 (com juros) | 
| Juros de 2.35% ao mês - *Parcelamento em 18x disponível para algumas bandeiras de cartão, de acordo com a política do Pagseguro | |
| CN-901 HP Wattímetro/Medidor de ROE Daiwa |  | 
| Frequência | 1.8~200MHz | 
| Faixa de Potência | 20/200/2KW | 
| Tolerância | ±10% final de escala | 
| ROE (SWR) | 1:1 ~ 1:∞ | 
| Sensibilidade detecção da ROE | 5W mínimo | 
| Impedância de entrada e saída | 50 ohms | 
| Conectores de entrada e saída | Tipo SO-239 | 
| Alimentação | DC13.8V (70 mA) | 
| Dimensões | 15.7(L) x 11.7(A) x 11.7(P) cm | 
| Peso | 1Kg | 
 
                        MFJ
 
                        MFJ
 
                        MFJ
 
                        MFJ
 
                        Daiwa
 
                        Daiwa
 
                        Daiwa