SL-MAG 614060 Base Magnética para Antena
S&L Antenas
R$ 291,26
R$ 267,96 à vista
R$ 267,96 à vista
1x R$ 176,60 |
2x R$ 88,30 (sem juros) |
3x R$ 58,87 (sem juros) |
4x R$ 44,15 (sem juros) |
5x R$ 35,32 (sem juros) |
6x R$ 31,90 (com juros) |
7x R$ 27,66 (com juros) |
8x R$ 24,47 (com juros) |
9x R$ 22,00 (com juros) |
10x R$ 20,02 (com juros) |
11x R$ 18,41 (com juros) |
12x R$ 17,06 (com juros) |
13x R$ 15,92 (com juros) |
14x R$ 14,95 (com juros) |
15x R$ 14,11 (com juros) |
16x R$ 13,37 (com juros) |
17x R$ 12,72 (com juros) |
18x R$ 12,15 (com juros) |
Juros de 2.35% ao mês - *Parcelamento em 18x disponível para algumas bandeiras de cartão, de acordo com a política do Pagseguro |
Especificações Elétricas e Mecânicas |
|
Tipo | Omnidirecional |
Faixa de Frequência (MHz) |
130 / 512 Ajustavel atraves de corte |
Ganho | 0 dB / 2,15 dBi |
Abertura vertical |
78° |
Potencia Máxima | 100 W |
V.S.W.R. | <1,5:1 |
Ø Base de fixação (mm) | 16 |
Operating Temperature | -4°F to + 14°F (-20°C to + 60°C) |
Dimensões Totais (mm) | Ø 25 x 600 (Máx) |
Velocidade máx. do Vento | 150 Km/h |
Matéria Prima | Izamac, Aço inox |
Conector | Macho UHF tipo (PL259) |
Tabela de Ajuste - F = Frequência (MHz), A = Comprimento (mm) | |||||||||
F | A | F | A | F | A | F | A | F | A |
129 | 539 | 195 | 373 | 261 | 281 | 327 | 225 | 393 | 188 |
131 | 534 | 197 | 369 | 263 | 279 | 329 | 224 | 395 | 187 |
133 | 528 | 199 | 366 | 265 | 277 | 331 | 223 | 397 | 186 |
135 | 523 | 201 | 362 | 267 | 275 | 333 | 222 | 399 | 185 |
137 | 517 | 203 | 359 | 269 | 273 | 335 | 220 | 401 | 184 |
139 | 512 | 205 | 355 | 271 | 271 | 337 | 219 | 403 | 183 |
141 | 506 | 207 | 352 | 273 | 269 | 339 | 218 | 405 | 182 |
143 | 500 | 209 | 349 | 275 | 267 | 341 | 216 | 407 | 182 |
145 | 497 | 211 | 345 | 277 | 265 | 343 | 215 | 409 | 181 |
147 | 491 | 213 | 342 | 279 | 263 | 345 | 214 | 413 | 180 |
149 | 484 | 215 | 339 | 281 | 261 | 347 | 213 | 415 | 179 |
151 | 478 | 217 | 336 | 283 | 260 | 349 | 212 | 417 | 178 |
153 | 472 | 219 | 333 | 285 | 258 | 351 | 210 | 421 | 177 |
155 | 466 | 221 | 330 | 287 | 256 | 353 | 209 | 425 | 176 |
157 | 460 | 223 | 327 | 289 | 254 | 355 | 208 | 427 | 175 |
159 | 455 | 225 | 324 | 291 | 253 | 357 | 207 | 429 | 174 |
161 | 449 | 227 | 322 | 293 | 251 | 359 | 206 | 431 | 173 |
163 | 444 | 229 | 319 | 295 | 249 | 361 | 205 | 435 | 172 |
165 | 439 | 231 | 316 | 297 | 248 | 363 | 204 | 437 | 172 |
167 | 434 | 233 | 314 | 299 | 246 | 365 | 203 | 39 | 171 |
169 | 429 | 235 | 311 | 301 | 244 | 367 | 202 | 443 | 170 |
171 | 424 | 237 | 308 | 303 | 243 | 369 | 200 | 445 | 169 |
173 | 419 | 239 | 306 | 305 | 241 | 371 | 199 | 451 | 168 |
175 | 414 | 241 | 303 | 307 | 240 | 373 | 198 | 453 | 167 |
177 | 410 | 243 | 301 | 309 | 238 | 375 | 197 | 457 | 166 |
179 | 405 | 245 | 299 | 311 | 237 | 377 | 196 | 459 | 165 |
181 | 401 | 247 | 296 | 313 | 235 | 379 | 195 | 461 | 164 |
193 | 397 | 249 | 294 | 315 | 234 | 381 | 194 | 465 | 163 |
185 | 392 | 251 | 292 | 317 | 232 | 383 | 193 | 467 | 152 |
187 | 388 | 253 | 289 | 319 | 231 | 385 | 192 | 471 | 161 |
189 | 384 | 255 | 287 | 321 | 230 | 387 | 191 | 473 | 160 |
191 | 380 | 257 | 285 | 323 | 228 | 389 | 190 | ||
193 | 377 | 259 | 283 | 325 | 227 | 391 | 189 |
OBS: As medidas de A são valores aproximados.
O ajuste correto é feito através do Medidor de onda estacionária. "Intrumento de medição para ajuste de Frequência".