MR-HH500FLTBT - Rádio VHF de 6 Watt Flutuante com Bluetooth® e Rewind-Say-Again®
Cobra
|
MR HH500 FLT BT - Rádio VHF de 6 Watt Flutuante com Bluetooth® e Rewind-Say-Again® |
![]() |
|
![]() |
|
Nosso rádio HT VHF mais surpreendente! Este rádio além de flutuante e compacto possui tecnologia sem fio Ele possui 6 Watts de potência para longa comunicação, também possui microfone cancelador de ruído
|
- Bluetooth® Wireless Technology - Mantenha seu telefone celular seguro e seco, emparelhando-o com o rádio.
- Rewind-Say-Again® - Repete chamadas de VHF perdidas.
- flutuante - Nunca perca seu rádio. O design flutuante eo núcleo laranja facilitam a recuperação se cair ao mar.
- Microfone cancelador de ruído - Bloqueia o ruído de fundo para conversas mais claras.
- 6 Watt de potência - Selecione entre 1, 3 e 6 watts de potência para comunicação de curto, médio e longo alcance
Produto em processo de homologação na Anatel!
Características Benefício
| Bluetooth® Wireless Technology | Mantenha seu telefone celular seguro e seco, emparelhando-o com o rádio. |
| Rewind-Say-Again® | Repetir chamadas VHF perdidas. Grava automaticamente os últimos 20 segundos de áudio de entrada. |
| Flutuante | Nunca perca seu rádio. Design flutuante e núcleo na cor laranja torna a visualização, localização e recuperação do rádio muito mais fácil. |
| Microfone cancelador de ruído. | Bloqueia o ruído de fundo para transmissões mais claras. |
| 6 Watts de potência | Selecione entre 1, 3 e 6 Watts para comunicação de curto e longo alcance. |
| BURP. | Vibra para expulsar a água da grelha do alto-falante e melhora o desempenho do alto-falante. |
| Submersível. | Atende aos padrões JIS7 (IPX7); Submersível por 30 minutos em um metro de profundidade. |
| Jack para acessório externo. | Conecte os acessórios Cobra, alto-falante / fones / microfone para operação sem tirar do cinto. |
| Tecla de canal 16. | Acesso rápido aos canais 16 e 9 para situações de emergência. |
| Canais de memória ilimitados. | Permite a programação de canais ilimitados para fácil recuperação ou digitalização. |
| Tri-Watch. | Monitora três (3) canais de uma só vez - canal 16 e dois (2) canais selecionados pelo usuário. |
| Scan dos canais. | Varredura de todos os canais para encontrar conversas em andamento. |
| Scan das memórias. | Varredura de canais programados na memória para encontrar conversas em andamento. Varredura Crossband A varredura permite a varredura de conversas em canais salvos e GMRS. |
| Medidor de intensidade do sinal. | Mostra a intensidade do sinal de saída e / ou de entrada. |
| Tecla de bloqueio das Teclas. | Bloqueia botões de função / teclas para eliminar alterações erroneas acidentalmente. |
| Carregador da bateria. | Permite carregar as baterias sem tirar na unidade. |
| Teclas de função iluminadas. | Permite alta visibilidade das teclas de função. |
| Beep de Tecla Selecionável. | Os sinais sonoros (Beep) podem ser desligados para operação silenciosa. |
| Display LCD grande e iluminado. | Permite alta visibilidade do display. |
GERAL:
| Número de canais | Todos: U.S.A., Canadá, International, 10 canais NOAA Weather | |
| Espaçamento do canal | 25 kHZ. | |
| Modulação | Max. 5 kHz. | |
| Tensão de entrada | 7.4 VDC. | |
| Capacidade da bateria 5% TX, 5% RX, 90% Standby |
8 Horas @ 6 Watts. 16 Horas @ 1 Watt. |
|
| Consumo de corrente | ||
| Stand-by 45mA. | ||
| Recebendo 200 mA. | ||
|
Transmitindo 1.8 mA @ Alta potência. |
||
| Faixa de temperatura | - 20ºC à 50ºC. | |
| Dimensões | 12.1 x 6.7 x 5.3 cm (sem antena) | |
| Peso | 272g (sem acessórios). | |
RECEPÇÃO:
| Faixa de frequência | VHF-156.050 to 163.275 MHz |
| Tipo de receptor | Dupla conversação. Super-heteródino. |
| Sensibilidade | 12 dB Sinad -121 dBm |
| Seletividade de canal Adjacente | - 60 |
| Intermodulação e Rejeição | - 70 |
| Rejeição de espúrias e imagem | - 60 |
| Saída AF | 250mW @ 8Ohms |
TRANSMISSÃO:
| Faixa de frequência | VHF-156.025 to 157.425 MHz |
| Potência de saída RF | 1,3 or 6 Watts (VHF) |
| Emissões espúrias | -60 dB @High Power -55 dB @Low Power |
| Estabilidade de frequência | +/- 5 ppm |
| Som e ruído FM | 40 dB |
* Dimensões altura x largura x profundidade
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.





Manual de Instruções